КАМАЗ 65115 с КМУ в Курске
Показать все
9 490 000
134 890
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65115 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | KANGLIR |
| Модель КМУ | KS2056H |
| Вылет стрелы, м | 20.3 |
11 307 030
160 717
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65115 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | УММ |
| Модель КМУ | 806Т |
| Вылет стрелы, м | 19.36 |
11 607 030
164 981
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65115 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | KANGLIR |
| Модель КМУ | KS2056H c пультом ДУ |
| Вылет стрелы, м | 20,3 |
11 207 030
159 295
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65115 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | KANGLIR |
| Модель КМУ | KS2056H |
| Вылет стрелы, м | 20,3 |
11 457 030
162 849
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65115 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | УММ |
| Модель КМУ | 816Т |
| Вылет стрелы, м | 19.4 |
10 932 030
155 387
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65115 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | Palfinger |
| Модель КМУ | ИТ150 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
10 892 030
154 818
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65115 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | Palfinger |
| Модель КМУ | ИТ150-351 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
10 157 030
144 371
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65115 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | СмартЭко |
| Модель КМУ | FG414 |
| Вылет стрелы, м | 9.94 |
10 507 030
149 346
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65115 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | СмартЭко |
| Модель КМУ | FG716HP |
| Вылет стрелы, м | 19 |
12 307 030
174 931
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65115 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | XCMG |
| Модель КМУ | SQS300-5 |
| Вылет стрелы, м | 18,7 |
